De Gemeenteraad vergadert in de Raadszaal, meestal de laatste donderdag van elke maand, om 19u. De gedetailleerde agenda zal beschikbaar zijn uiterlijk zeven vrije dagen voor elke zitting.
Datum | Agenda en dossiersprojecten (PDF) |
Overzicht (PDF) | Steno overzicht (PDF) | Video |
---|---|---|---|---|
16/12 | Agenda (145 Kb) Dossiersprojecten (3676 Kb) |
|||
11/12 | Agenda (39 Kb) | |||
01/12 | Agenda (43 Kb) | Zie | ||
21/11 | Agenda (152 Kb) Dossiersprojecten (4908 Kb) |
Zie | ||
17/10 | Agenda (104 Kb) | Downloaden (1355 Kb) | Zie | |
26/09 | Agenda (112 Kb) | Downloaden (1835 Kb) | Zie | |
05/09 | Agenda (132 Kb) | Downloaden (2183 Kb) | Zie | |
04/07 | Agenda (178 Kb) | Downloaden (2556 Kb) | Zie | |
13/06 | Agenda (127 Kb) | Downloaden (1907 Kb) | Downloaden (525 Kb) | Zie |
23/05 | Agenda (118 Kb) | Downloaden (1947 Kb) | Zie | |
18/04 | Agenda (92 Kb) | Downloaden (1324 Kb) | Downloaden (589 Kb) | Zie |
28/03 | Agenda (155 Kb) | Downloaden (2248 Kb) | Downloaden (707 Kb) | Zie |
14/03 | Agenda (48 Kb) | Downloaden (289 Kb) | Downloaden (294 Kb) | Zie |
22/02 | Agenda (83 Kb) | Downloaden (947 Kb) | Downloaden (683 Kb) | Zie |
25/01 | Agenda (89 Kb) | Downloaden (1114 Kb) | Downloaden (578 Kb) | Zie |
Zie ook : Reglementen en verordeningen, Het archief van de gemeenteraadszittingen
Laatste verandering: 2024-01-03 12:24:11
Gemeente Elsene • Copyright 2022 • Wettelijke vermeldingen • Transparentie