Aantal inwoners | |
---|---|
1834 | 4.865 |
1850 | 16.466 |
1900 | 61.172 |
1950 | 92.628 |
1960 | 94.046 |
1970 | 87.524 |
1980 | 76.399 |
1990 | 72.815 |
2000 | 72.814 |
2001 | 74.312 |
2002 | 75.793 |
2003 | 76.041 |
2004 | 77.669 |
2005 | 77.457 |
2006 | 78.024 |
2007 | 79.721 |
2008 | 80.511 |
2009 | 80.379 |
2010 | 81.973 |
2011 | 83.295 |
Een groot deel van de Elsense bevolking komt uit het buitenland. Daarvan zijn ongeveer 60% Europese staatsburgers. Van de top 10 best vertegenwoordigde buitenlandse nationaliteiten in Elsene zijn er trouwens 9 Europees.
De tien best vertegenwoordigde nationaliteiten in Elsene in 2010 | |
---|---|
1 Frankrijk | 9.191 |
2 Italië | 3.082 |
3 Portugal | 1.901 |
4 Spanje | 1.761 |
5 Polen | 1.749 |
6 Duitsland | 1.681 |
7 Groot-Brittanië | 1.630 |
8 Marokko | 1.417 |
9 Roemenië | 938 |
10 Nederland | 840 |
Zie ook: Dienst Bevolking, Statistische studie van de Elsense bevolking
Laatste verandering: 2017-10-10 10:55:40
Gemeente Elsene • Copyright 2022 • Wettelijke vermeldingen • Transparentie