| Aantal inwoners | |
|---|---|
| 1834 | 4.865 |
| 1850 | 16.466 |
| 1900 | 61.172 |
| 1950 | 92.628 |
| 1960 | 94.046 |
| 1970 | 87.524 |
| 1980 | 76.399 |
| 1990 | 72.815 |
| 2000 | 72.814 |
| 2010 | 81.973 |
| 2020 | 87.412 |
| 2021 | 86.917 |
| 2022 | 88.074 |
| 2023 | 88.923 |
| 2024 | 89.590 |
Een groot deel van de Elsense bevolking komt uit het buitenland. Daarvan zijn ongeveer 60% Europese staatsburgers. Van de top 10 best vertegenwoordigde buitenlandse nationaliteiten in Elsene zijn er trouwens 9 Europees.
| De 8 best vertegenwoordigde nationaliteiten in Elsene in 2024 | |
|---|---|
| 1 Frankrijk | 13,66% |
| 2 Italië | 6% |
| 3 Spanje | 3,47% |
| 4 Duitsland | 2,21% |
| 5 Portugal | 1,92% |
| 6 Roemenië | 1,8% |
| 6 Griekenland | 1,33% |
| 8 Polen | 1,25% |
Zie ook: Dienst Bevolking, Statistische studie van de Elsense bevolking in de jaarversalgen
Laatste verandering: 2025-11-07 14:20:13
Gemeente Elsene • Copyright 2022 • Wettelijke vermeldingen • Transparentie